姓名 | 马可 | 性别 | 男 |
|
出生年月 | 1978年9月 | 政治面貌 | 党员 | |
职务 | / | 职称 | 讲师 | |
学历 | 研究生 | 学位 | 博士 | |
联系电话 | 13656123871 | 邮政编码 | 213022 | |
4913458 | 微信 | 13656123871 | ||
make@hhu.edu.cn | ||||
通讯地址 | 江苏省常州市晋陵北路200号河海大学 | |||
所在部门 | 金沙检测线路js95 | |||
学习和工作经历 | 学习经历: 1996-09/2000-07郑州工业大学机械设计与制造本科毕业/工学学士学位 2002-09/2005-07三峡大学机械设计及理论硕士研究生/工学硕士学位 2006-04/2011-10南京航天航空大学机械制造及其自动化博士研究生/工学博士学位 工作经历: 2011-12/至今河海大学常州校区教师/讲师 2013-10/2016-1河海大学/江苏润源控股有限公司博士后 | |||
学术兼职 | / | |||
主讲课程 | 本科:互换性与测量技术、机械制造装备设计、机械制造自动化、柔性制造自动化概论、企业文化教育、工程训练、金工实习 研究生:自动化制造系统、现代工程设计方法 | |||
主要研究方向 | 绿色与高效加工技术、先进制造技术 | |||
主持(或参与)的主要科研项目 | 1 教育部人文社科研究项目智慧云制造环境下动态服务资源优化调度理论研究 2 江苏省自然科学基金项目高速切削刀具磨损的在线磨损自修复机理研 3 江苏省自然科学基金项目基于液固耦合的复合结构减振元件减振机理研究 4 中央高校基本科研业务费项目切削区强化冷却基础研究 5 横向课题 新型传感器及其相关工艺研发 6 横向课题 城乡河网清漂装备关键技术研究 7 横向课题 智能化模具车间生产管理系统 8 横向课题 核电冷源循环水系统鼓网清淤技术开发 | |||
论文著作 | 近6年来发表学术论文十余篇,其中SCI、EI检索论文11篇。 | |||
专利 | 申请专利30余项,其中授权发明专利5项。 | |||
获奖情况 | 1、指导国家级大学生创新项目4项; 2、指导江苏省普通高校研究生科研创新项目4项; 3、2018年晋拓杯第七届江苏省大学生机械创新设计大赛一等奖,优秀指导教师奖; 4、2015年度江苏省普通高校本专科优秀毕业设计(论文)二等奖; 5、2018年第二届中国机械行业卓越工程师教育联盟“恒星杯”毕业设计大赛佳作奖2项; 6、河海大学专业学位研究生实践优秀成果奖3项。 | |||
数据更新日期 |
|