金沙检测线路js95·智能制造工程
智能制造工程专业本科培养方案
学科门类: 工学专业大类: 机械类 专 业 类: 机械类
专业名称: 智能制造工程 专业代码:080213T学制:四年 授予学位:工学学士
专业简介
智能制造工程专业是河海大学为适应新时期国家产业需求和国际发展趋势、依托金沙检测线路js95在智能制造领域的学科优势而设立的专业,主要培养从事智能制造相关技术研究、工程应用、技术管理或教育培训的高素质、国际化、复合型拔尖人才。该专业围绕智能设计与制造、智能控制与服务等关键技术,侧重机械、信息、人工智能等相关专业知识,通过强化专业课程学习与工程实践,使学生系统接受智能制造系统工程师的基本训练,具备从事智能制造相关产品及系统的设计制造、技术开发、科学研究、经营管理等工作的基本技能,成为人工智能和“中国制造2025”工业大环境下具备“中国灵魂、全球视野、河海特质”的一流人才。
培养目标
本专业培养适应新时代社会主义现代化建设与国家战略发展需求的,具有爱国精神、可持续发展理念、高度社会责任感和历史使命感,具有全球意识、跨文化交流、通晓国际规则、参与国际合作与竞争的能力,具有“基础宽、实践强、学风好、品德优”的特点,具有扎实的自然科学基础和宽厚的专业知识;具有创新精神和工程实践能力,能在智能制造相关领域从事工程设计、技术开发、科学研究、管理服务等工作的高级工程技术人才,具备“德、智、体、美、劳”全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。毕业后5年左右的预期目标:
培养目标1:具有良好的社会道德和科学素养。
培养目标2:具有可持续发展意识和职业道德,在智能制造相关领域具有独立从事各种智能产品及系统的研发、设计、制造、控制、检测及经营管理的能力。
培养目标3:具有良好的团队精神和表达交流能力,具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。
培养目标4:具有创新精神、持续深造及提升的能力。
培养目标5:具有爱国精神、高度的社会责任感和历史使命感。
毕业要求
本专业学生主要学习数学、自然科学基础理论和机械、信息、人工智能等相关专业知识以及人文职业素养,接受智能制造系统工程师的基本训练,具备从事智能制造相关产品及系统的设计制造、技术开发、科学研究、经营管理等工作的基本技能。毕业生应获得以下几方面的知识与能力:
工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决智能制造领域的复杂工程问题。
1.1掌握数学与自然科学的知识,能够选择恰当的模型描述复杂智能制造系统的工作状态或过程,并对模型进行求解。
1.2 掌握力学、热学和材料学的基础知识,并能对复杂智能制造问题的解决方案进行分析,并尝试改进。
1.3 掌握机械制造工程原理与技术等专业知识,并能用于解决复杂智能制造系统中的制造问题。
1.4 掌握人工智能和工业物联网等相关专业知识,并能用于解决复杂智能制造系统中的通信与优化控制问题。
问题分析:具备文献检索和应用数学、自然科学、工程科学的基本原理及知识对智能制造领域复杂工程问题进行系统分析、表达与论证的能力。
2.1能够根据所学科学知识的基本原理识别和判断智能制造中复杂工程问题的关键环节和参数。
2.2能够正确认识复杂工程问题解决方案的多样性,并能通过文献研究寻求智能制造中的复杂工程问题的解决方案及其可替代方案。
2.3能够正确表述一个智能制造中的复杂工程问题的解决方案,并能运用基本原理分析方案的合理性。
设计/开发解决方案:能够设计针对智能制造领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的解决方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1能够针对具备不同特点智能制造中的复杂工程问题进行分析和提炼,设计解决方案。
3.2能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,并通过技术经济评价对设计方案的可行性进行研究。
3.3能够设计开发实现特定功能的复杂智能制造系统,掌握处理复杂智能制造工程问题设计过程,并能够体现创新意识
研究:能够基于科学原理并采用科学方法对智能制造领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1掌握复杂智能制造系统的构建及测试方法,掌握相关的基本原理。
4.2能够基于科学原理并采用科学方法对具体智能制造系统中的复杂工程问题设计实验,并对实验数据进行采集、分析与处理。
4.3能够应用智能制造的基础和专业知识, 对智能制造中的复杂工程问题进行数据分析和综合,得到有效结论。
使用现代工具:能够针对智能制造领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对智能制造领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1掌握解决智能制造中的复杂工程问题所需的现代工具和信息技术的使用方法和基本知识。
5.2针对具体的智能制造中的复杂工程问题,能够选择和使用合适的现代工具对问题进行模拟分析和预测或控制。
5.3理解利用现代工程工具解决智能制造中的复杂工程问题的局限性。
工程与社会:能够基于智能制造相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1具有与智能制造技术相关的实习和社会实践的经历。
6.2熟悉与智能制造相关的技术标准、产业政策和法律法规,了解现代企业的管理体系。
6.3能够正确地认识和评价工程实践和智能制造中的复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律和文化的影响,并理解应承担责任。
环境和可持续发展:能够理解和评价针对智能制造领域复杂问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义,具有环境保护和可持续发展意识。
7.2能够分析和评价与智能制造领域复杂工程问题相关的专业实践对环境、社会可持续发展的影响。
职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8.1尊重生命,关爱他人,主张正义,诚信守法,具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。
8.2理解社会主义核心价值观,了解国情,维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感。
8.3理解工程伦理的核心理念及智能制造工程师的社会责任,在工程实践中能自觉遵守智能制造工程师职业道德和行为规范。
个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1具有在多学科背景团队中作为个体和团队成员有效工作、发挥作用的能力,理解团队合作的重要性,具有与其他成员或责任者协调合作的团队精神和能力
9.2具有一定的组织能力,能够在团队中担任负责人,协调各方利益,有效地实现目标。
沟通:能够就智能制造领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1掌握技术文件写作方法,理解和撰写效果良好的智能制造技术方面的报告和设计文件。
10.2能够就智能制造中的复杂工程问题针对业界同行及社会公众进行陈述发言,清晰表达研究或设计的具体思想、思路、方案、所采取的措施和效果等,并能交流沟通。
10.3具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下运用英语进行听、说、读、写等方面的沟通交流,能够阅读专业的外文文献,具有一定的专业英语写作能力。
项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1掌握工程活动中相关管理学和经济学知识,掌握工程项目的管理原理与经济决策方法。
11.2具有在多学科环境中应用工程管理和经济决策知识的能力。
终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12.1能够认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
12.2能够采用合适的方法,提高自主学习和适应社会进步发展的能力。
主干学科
机械工程、控制科学与工程、计算机科学与技术
主要理论课程
高等数学、大学英语、大学物理、大学化学、工程图学、工程力学、电工学、电子技术基础、Python语言程序设计、智能制造工程导论、机械设计工程、流体传动与控制、制造智能技术基础、智能制造概论、智能控制器原理及应用、工程材料与智能成形技术、机械制造技术基础、传感器与智能检测技术、数据技术基础、创新与创业指导、工业互联网与云计算、智能运维与健康管理、智能生产运作管理。
混合式课程: 机械设计工程、机械制造技术基础
双语/全英文课程: 制造智能技术基础
研讨课程(含新生研讨课):智能制造工程导论
创新创业课程:创新与创业指导
主要实践课程
军事训练、工程训练、课程设计、企业文化教育、生产实习、毕业设计、劳动教育
七、所含专业方向及特色(第四学期期末分流)
1.智能设计与制造:
培养学生具有扎实机械工程学科专业知识和专业技能,具有良好信息技术素养,掌握智能设计与制造技术,具备信息时代特质的新一代高级智能设计与制造工程师。主修课程包括精密传动与智能设计,智能制造装备与系统,移动机器人技术,人机工程学,机电与微机电系统设计,机器视觉技术,绿色制造技术,智能制造执行系统技术等。
2.智能控制与服务:
培养学生具有扎实机械学科专业知识和专业技能,掌握机械产品或装备生产制造过程中的智能控制、感知与服务等技术,具备多学科融合和多技术集成能力的智能制造高级工程技术人才。主修课程包括智能制造执行系统技术,智能生产系统与物流规划,移动机器人技术,机器学习,工业智能云服务,机器视觉技术,智能物联制造系统与决策,人机工程学等。
八、课程框架及学分要求
课程体系 | 课程性质 | 学分 | 比例(%) | ||
理论教学课程 | 大类通识课程 | 大类基础课 | 必修 | 29 | 16.20% |
大类平台课 | 必修 | 50 | 27.93% | ||
通识通选课 写作表达能力类 | 选修 | 8 | 4.47% | ||
专业教育课程 | 专业基础课 | 必修 | 15 | 8.38% | |
专业主干课 | 必修 | 15.5 | 8.66% | ||
专业选修课 (含学术研究、工程技术〔或综合应用〕、创新创业等模块) | 选修 | 10 | 5.59% | ||
实践教育课程 | 必修 | 39.5 | 22.07% | ||
拓展教育课程 | 专业拓展课 | 2 | 1.12%% | ||
素质拓展课 | 10 | 5.59 | |||
总学分(含素质拓展学分) | 179 |
(二)课程属性(含特殊类型)学分比例统计表
分类要求 | 课程类型 | 学分 | 比例(%) |
按课程性质(必修、选修)分类 | 必修课程 | 149 | 83.24% |
选修课程 | 30 | 16.76% | |
按课程类别(理论、实践)分类 | 理论课程 | 137.5 | 76.82% |
实践课程 | 39.5 | 22.07% | |
按特殊课程类型分类 | 混合式课程 | 6 | 3.35% |
双语/全英文课程 | 2.5 | 1.39% | |
创新创业课程 | 2 | 1.12% | |
劳动课程 | 1 | 0.56% | |
社会实践课程 | 1 | 0.56% | |
总学分(含素质拓展学分) | 179 |
毕业条件
修完人才培养方案中要求的大类通识课程、专业教育课程、实践教育课程及拓展教育课程,成绩合格,且各部分所得学分均不少于相应规定学分数,累计获得不少于179学分方可毕业;符合河海大学学位授予条件者,可申请授予学士学位。
教学计划
智能制造工程 专业指导性教学计划(理论教学)
智能制造工程 专业指导性教学计划(实践教学)
智能制造工程 专业指导性教学计划(拓展教育)
智能制造工程 专业学程安排表
智能制造工程专业指导性教学计划(理论教学)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
大 类 基 础 课 | 必修 | 0701044 | 思想道德与法治 Moral, Ethics & Rules of Law | 2.5 | 二 |
0701052 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 三 | ||
0701053 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 四 | ||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 五 | ||
0701066 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2 | 五 | ||
0701055 | 形势与政策Ⅰ Political Circumstance & Policy Ⅰ | 0.25 | 一 | ||
0701056 | 形势与政策Ⅱ Political Circumstance & Policy Ⅱ | 0.25 | 二 | ||
0701057 | 形势与政策Ⅲ Political Circumstance & Policy Ⅲ | 0.25 | 三 | ||
0701058 | 形势与政策Ⅳ Political Circumstance & Policy Ⅳ | 0.25 | 四 | ||
0701059 | 形势与政策Ⅴ Political Circumstance & Policy Ⅴ | 0.25 | 五 | ||
0701060 | 形势与政策Ⅵ Political Circumstance & Policy Ⅵ | 0.25 | 六 | ||
0701061 | 形势与政策Ⅶ Political Circumstance & Policy Ⅶ | 0.25 | 七 | ||
0701062 | 形势与政策Ⅷ Political Circumstance & Policy Ⅷ | 0.25 | 八 | ||
1520101 | 大学英语I Foreign Languages Ⅰ | 3 | 一 | ||
1520102 | 大学英语II Foreign Languages Ⅱ | 3 | 二 | ||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ | 3 | 三 | ||
2001006 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 二 | ||
1101011 | 体育I Physical Education I | 1 | 一 | ||
1101012 | 体育II Physical Education II | 1 | 二 | ||
1101013 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 三 | ||
1101014 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 四 | ||
大 类 平 台 课 | 必修 | 1001163 | 高等数学BI Advanced Mathematics B I | 6 | 一 |
1001164 | 高等数学BII Advanced Mathematics B II | 5 | 二 | ||
1001152 | 几何与线性代数 Geometry & Linear Algebra | 3 | 一 | ||
1001145 | 概率论与数理统计A Probability & Statistics A | 3 | 三 | ||
1001111 | 计算方法 Computational Method | 2 | 二 | ||
1002141 | 大学物理BI General Physics B I | 2 | 二 | ||
1002142 | 大学物理BII General Physics B II | 3 | 三 | ||
1001113 | 复变函数与积分变换 Complex Function & Integral Transform | 3 | 四 | ||
0601051 | Python语言程序设计 Programming (Python) | 3 | 一 | ||
c6121032 | 工程图学I Engineering Drawing I | 3 | 一 | ||
c6121031 | 工程图学II Engineering Drawing II | 3 | 二 | ||
c6101042 | 互换性与测量技术 Interchangeability & Technical Measurement | 2 | 四 | ||
c0501094 | 电工学B Electrotechnics B | 3 | 三 | ||
c0502081 | 电子技术基础II Fundamentals of Electronic Technology II | 3 | 四 | ||
c6111201 | 工程力学 Engineering Mechanics | 4 | 三 | ||
1403023 | 大学化学B General Chemistry B | 2 | 一 | ||
通 识 通 选 课 | 选修 | 写作表达能力类 Writing and Expression Ability | 8 | 1-8学期自选(每个类别至少修读1学分) | |
艺术审美能力类 Art and Aesthetic Ability | |||||
身心健康能力类 Physical and Mental Health Ability | |||||
自科素养能力类 Natural Science Accomplishment Ability | |||||
社科素养能力类 Social Sciences Accomplishment Ability | |||||
创新创业能力类 Innovation and Entrepreneurship Ability | |||||
跨文化交际能力类 Cross-Cultural Communication Ability | |||||
生涯规划能力类 Career Planning Ability | |||||
合计 | 88 |
注:
1.大学英语:针对不同层次的学生进行分级教学、小班化教学;已通过英语四级的学生,可继续修读大学英语,也可选修拓展英语课程,直至修满9学分。
2.军事理论学期安排:(由军事教研室明确)。
课程 类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
专 业 基 础 课 | 必修 | 6111001 | 智能制造工程导论 Professional Introduction of Intelligent Manufacturing | 1 | 一 |
c6190044 | 机械设计工程(混合式课程) Mechanical Design Engineering | 3 | 四 | ||
6111002 | 流体传动与控制 Fluid Transmission and Control | 2 | 五 | ||
6111003 | 制造智能技术基础(双语) Intelligent Manufacturing Process Fundamentals | 2.5 | 五 | ||
6111004 | 智能制造概论 Introduction of Intelligent Manufacturing | 2 | 三 | ||
6111005 | 智能控制器原理及应用 Intelligent Controller Principle and Application | 2.5 | 四 | ||
6111006 | 工程材料与智能成形技术 Engineering Materials and Intelligent forming techniques | 2 | 四 | ||
合计 | 15 | ||||
专 业 主 干 课 | 必修 | 6101027 | 机械制造技术基础(混合式课程) Fundamentals of Manufacturing | 3 | 六 |
6111007 | 传感器与智能检测技术 Sensors and Intelligent Detection Techniques | 2 | 五 | ||
6111008 | 数据技术基础 Data Techniques | 2 | 五 | ||
6111009 | 创新与创业指导 Innovation and entrepreneurship course | 2 | 六 | ||
6111010 | 工业互联网与云计算 Industry Internet and Cloud Computing | 2.5 | 六 | ||
6101037 | 智能运维与健康管理 Intelligent PHM | 2 | 六 | ||
6111011 | 智能生产运作管理 Intelligent Production Operation Management | 2 | 七 | ||
合计 | 15.5 | ||||
专 业 选 修 课 | 方向一:智能设计与制造(最低应选学分:10分) | 最低应选学分:10分 | |||
6111012 | 精密传动与智能设计(限选) Precision Transmission and Intelligent Design | 2 | 六 | ||
6111013 | 智能制造装备与系统(限选) Intelligent Manufacturing Equipment and Systems | 2 | 七 | ||
c6190022 | 移动机器人技术 Mobile Robot Techniques | 2 | 五 | ||
6111014 | 人机工程学 Ergonomics | 2 | 六 | ||
6101044 | 机电与微机电系统设计 Mechatronic and MEMS System Design | 2 | 六 | ||
c6101020 | 机器视觉技术 Machine Vision Techniques | 2 | 七 | ||
6111015 | 绿色制造技术 Green Manufacturing Techniques | 2 | 七 | ||
6111016 | 智能制造执行系统技术 Intelligent Manufacturing Execution System | 2 | 七 | ||
c6190045 | 机器人技术基础 Fundamentals of Robot Techniques | 2.5 | 六 | ||
方向二:智能控制与服务(最低应修选学分:10分) | 6111016 | 智能制造执行系统技术(限选) Intelligent Manufacturing Execution System | 2 | 七 | |
6111017 | 智能生产系统与物流规划(限选) Intelligent Production System and Logistics Techniques | 2 | 六 | ||
c6190022 | 移动机器人技术 Mobile Robot Techniques | 2 | 五 | ||
c6190024 | 机器学习 Machine Learning | 2 | 六 | ||
6111018 | 工业智能云服务 Industrial Intelligent Cloud Services | 2 | 六 | ||
c6101020 | 机器视觉技术 Machine Vision Techniques | 2 | 七 | ||
6101036 | 智能物联制造系统与决策 Intelligent IoT Manufacturing Systems and Decision-making | 2 | 七 | ||
6111014 | 人机工程学 Ergonomics | 2 | 六 | ||
c6190045 | 机器人技术基础 Fundamentals of Robot Techniques | 2.5 | 六 | ||
合计 | 10 |
注:1.专业基础课:对于招生量大、涉及面广的宽口径专业可考虑设置若干专业方向;
需开设至少1门学科导论课(包含新生研讨课)。
2.创新创业课:结合专业基础课或专业主干课,开设创新创业课(至少2学分),提升学生创新创业能力;
3.课程号编排原则:对学分、课程名称、开课单位有变动的课程需重新编号,请注明开课院系,由教务处统一编号;无变动的课程沿用原课程号。下同。
智能制造工程 专业指导性教学计划(实践教学)
课程类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 开课 学期 |
实 践 教 育 课 | 必修 | 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 Practice for Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 0.5 | 二 |
0701065 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 0.5 | 五 | ||
0701067 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践 | 1 | 五 | ||
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 一 | ||
1002803 | 大学物理实验BI College Physics Experiment BI | 1 | 二 | ||
1002804 | 大学物理实验BII College Physics Experiment BII | 1 | 三 | ||
c6101026 | 劳动教育(劳动) Labor Education | 1 | 四 | ||
c6101949 | 企业文化教育 Corporate Culture Education | 1 | 二 | ||
c6101378 | 生产实习 Production Practice | 2 | 七 | ||
c6191006 | 工程训练 Engineering Practice | 3 | 三 | ||
6111019 | 智能制造系统设计与实践 Intelligent Manufacturing System Design and Practice | 2 | 七 | ||
c6190027 | 机械设计工程课程设计 Course Project (Mechanical Design Engineering) | 2 | 四 | ||
6111020 | 机械设计工程综合实验 Project of Mechanical Design Engineering | 0.5 | 四 | ||
6111021 | 智能控制器原理及应用综合实践 Course Project (Intelligent Controller Principle and Application) | 2 | 四 | ||
6111022 | 机械制造技术基础(混合式)课程设计 Course Project ( Intelligent Manufacturing Process Fundamentals) | 2 | 六 | ||
6111023 | 流体传动与控制课程设计 Course Project ( Fluid Transmission & Control) | 2 | 六 | ||
6111024 | 生产系统网络与通信项目设计 Production System Network and Communication Project Design | 2 | 六 | ||
6111025 | 数字孪生技术综合实验 Project of Digital Twin | 1 | 五 | ||
6111026 | 智能制造技术综合实验 Project of Intelligent Manufacturing | 2 | 七 | ||
6111027 | 毕业设计 Graduation Project | 10 | 八 | ||
合计 | 39.5 |
注:1.实验:20学时计1学分;课程设计、实习、毕业论文/设计:1周计1学分。
劳动课程属于实践教育课程,学分为1,实践学时为1周。
智能制造工程专业指导性教学计划(拓展教育)
课程类别 | 课程 性质 | 课程号 | 课程名称 | 课程号 | 学分 | 最低修读学分 | ||
专 业 拓 展 课 | 选修 | 专业外选修课 | 2 | |||||
国际交流学习 | ||||||||
辅修/二学位(详见所修专业的辅修/二学位教学计划) | ||||||||
素 质 拓 展 课 | 选修 | 寒暑期社会实践 | 社会实践(社会实践课程) | 6111028 | 1 | 10 | ||
寒暑期社会实践 | ||||||||
志愿服务 | ||||||||
课外活动参与(含课外体育、美育实践) | ||||||||
社会工作、荣誉与技能培训 | ||||||||
学科竞赛 | ||||||||
大学生创新创业训练 | ||||||||
合计 | 12 |
智能制造工程专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程 属性 | 课程类别 | ||||
授课 | 实验 | 实 践 | 上机 | 线 上 | |||||||
第一学年 | 第一学期 | 0701055 | 形势与政策Ⅰ Political Circumstance & Policy Ⅰ | 0.25 | 8 | 必修 | 大类基础课 | ||||
1520101 | 大学英语I Foreign Languages Ⅰ | 3 | 48 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
2001001 | 军事训练 Military Practice | 2 | 2周 | 必修 | 实践教育课 | ||||||
1101011 | 体育I Physical Education I | 1 | 32 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1001163 | 高等数学BI Advanced Mathematics B I | 6 | 96 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
6111001 | 智能制造工程导论 Professional Introduction of Intelligent Manufacturing | 1 | 16 | 必修 | 专业基础课 | ||||||
1403023 | 大学化学B General Chemistry B | 2 | 32 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
1001152 | 几何与线性代数 Geometry & Linear Algebra | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
0601051 | Python语言程序设计 Programming (Python) | 3 | 48 | 24 | 必修 | 大类平台课 | |||||
c6121032 | 工程图学I Engineering Drawing I | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
最低修读学分 | 25.25 | ||||||||||
第二学期 | 0701056 | 形势与政策Ⅱ Political Circumstance & PolicyⅡ | 0.25 | 8 | 必修 | 大类基础课 | |||||
0701044 | 思想道德与法治 Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 2.5 | 40 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
0701045 | 思想道德与法治实践 Practice for Moral, Ethics & Fundamentals of Law | 0.5 | 3+5(课外) | 必修 | 实践教育课 | ||||||
2001006 | 军事理论(含课内实践) Military Theory | 2 | 16 | 20 | 必修 | 大类基础课 | |||||
1520102 | 大学英语II Foreign Languages Ⅱ | 3 | 48 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1101012 | 体育II Physical Education II | 1 | 32 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1001164 | 高等数学BII Advanced Mathematics B II | 5 | 80 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
1002141 | 大学物理BI General Physics B I | 2 | 32 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
1002803 | 大学物理实验BI College Physics Experiment BI | 1 | 20 | 必修 | 实践教育课 | ||||||
c6101949 | 企业文化教育 Corporate Culture Education | 1 | 1周 | 必修 | 实践教育课 | ||||||
1001111 | 计算方法 Computational Method | 2 | 32 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
c6121031 | 工程图学II Engineering Drawing II | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
最低修读学分(不含通识通选课与专业拓展课) | 23.25 |
智能制造工程专业学程安排表
学期号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程 属性 | 课程类别 | ||||
授课 | 实验 | 实践 | 上机 | 线 上 | |||||||
第二学年 | 第三学期 | 0701057 | 形势与政策Ⅲ Political Circumstance & Policy Ⅲ | 0.25 | 8 | 必修 | 大类基础课 | ||||
0701007 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 48 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1520103 | 大学英语Ⅲ Foreign Languages Ⅲ | 3 | 48 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1101013 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 32 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1001145 | 概率论与数理统计A Probability & Statistics A | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
1002142 | 大学物理BII General Physics B II | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
1002804 | 大学物理实验BII College Physics Experiment BII | 1 | 20 | 必修 | 实践教育课 | ||||||
0501094 | 电工学B Electrotechnics B | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
c6111201 | 工程力学 Engineering Mechanics | 4 | 64 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
c6191006 | 工程训练 Engineering Practice | 3 | 3周 | 必修 | 实践教育课 | ||||||
6111004 | 智能制造概论 Introduction of Intelligent Manufacturing | 2 | 30 | 2 | 必修 | 专业基础课 | |||||
最低修读学分(不含通识通选课与专业拓展课) | 26.25 | ||||||||||
第四学期 | 0701058 | 形势与政策Ⅳ Political Circumstance & Policy Ⅳ | 0.25 | 8 | 必修 | 大类基础课 | |||||
0701053 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 48 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1101014 | 体育IV Physical Education IV | 1 | 32 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
1001113 | 复变函数与积分变换 Complex Function & Integral Transform | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
c6101042 | 互换性与测量技术 Interchangeability & Technical Measurement | 2 | 26 | 6 | 必修 | 大类平台课 | |||||
c0502081 | 电子技术基础II Fundamentals of Electronic Technology II | 3 | 48 | 必修 | 大类平台课 | ||||||
6111006 | 工程材料与智能成形技术 Engineering Materials and Intelligent forming techniques | 2 | 28 | 4 | 必修 | 专业基础课 | |||||
c6190044 | 机械设计工程(混合式课程) Mechanical Design Engineering | 3 | 48 | 8 | 必修 | 专业基础课 | |||||
c6190027 | 机械设计工程课程设计 Course Project (Mechanical Design Engineering) | 2 | 2周 | 必修 | 实践课程 | ||||||
6111020 | 机械设计工程综合实验 Project of Mechanical Design Engineering | 0.5 | 10 | 必修 | 实践课程 | ||||||
c6101026 | 劳动教育(劳动) Labor Education | 1 | 1周 | 必修 | 实践教育课 | ||||||
6111005 | 智能控制器原理及应用 Intelligent Controller Principle and Application | 2.5 | 32 | 8 | 必修 | 专业基础课 | |||||
6111021 | 智能控制器原理及应用综合实践 Course Project (Intelligent Controller Principle and Application) | 2 | 2周 | 必修 | 实践教育课 | ||||||
最低修读学分(不含通识通选课与专业拓展课) | 25.25 |
智能制造工程专业学程安排表
学期号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程 属性 | 课程类别 | |||||
授课 | 实验 | 实践 | 上机 | 线上 | ||||||||
第三学年 | 第五学期 | 0701059 | 形势与政策Ⅴ Political Circumstance & PolicyⅤ | 0.25 | 8 | 必修 | 大类基础课 | |||||
0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 40 | 必修 | 大类基础课 | |||||||
0701065 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 Practice for Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 0.5 | 8 | 必修 | 实践教育课 | |||||||
0701066 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 32 | 必修 | 大类基础课 | |||||||
0701066 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践 | 1 | 16 | 必修 | 实践教育课 | |||||||
6111002 | 流体传动与控制 Fluid Transmission and Control | 2 | 28 | 4 | 必修 | 专业基础课 | ||||||
6111003 | 制造智能技术基础(双语) Intelligent Manufacturing Process Fundamentals | 2.5 | 36 | 4 | 必修 | 专业基础课 | ||||||
6111007 | 传感器与智能检测技术 Sensors and Intelligent Detection Techniques | 2 | 26 | 6 | 必修 | 专业主干课 | ||||||
6111008 | 数据技术基础 Data Techniques | 2 | 32 | 必修 | 专业主干课 | |||||||
c6190022 | 移动机器人技术(选修,不限方向) Mobile Robot Techniques | 2 | 26 | 6 | 选修 | 专业选修课 | ||||||
6111025 | 数字孪生技术综合实验 Project of Digital Twin | 1 | 20 | 必修 | 实践教育课 | |||||||
最低修读学分(不含通识通选课与专业拓展课) | 15.75(必修)+2(选修) | |||||||||||
第六学期 | 0701060 | 形势与政策Ⅵ Political Circumstance & Policy Ⅵ | 0.25 | 8 | 必修 | 大类基础课 | ||||||
6111009 | 创新与创业指导 Innovation and entrepreneurship course | 2 | 32 | 必修 | 专业主干课 | |||||||
6111010 | 工业互联网与云计算 Industry Internet and Cloud Computing | 2.5 | 34 | 6 | 必修 | 专业主干课 | ||||||
6101037 | 智能运维与健康管理 Intelligent PHM | 2 | 28 | 4 | 必修 | 专业主干课 | ||||||
