机器人工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程类别 | ||||
授 课 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||
第一学年 | 第一学期 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 公共必修课 | |||||
思想道德修养与法律基础实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | ||||||
大学英语I | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | ||||||
基础体育 | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||
军事理论 | 2 | 16 | 16 | 公共必修课 | ||||||
军事训练 | 2 | 2周 | 实践课程 | |||||||
高等数学A I | 5 | 80 | 学科平台课 | |||||||
机器人认识实习 | 1 | 8 | 实践课程 | |||||||
工程图学 | 3 | 64 | 学科平台课 | |||||||
机器人的崛起-专业导论 | 1 | 16 | 专业基础课 | |||||||
工程图学课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | |||||||
最低修读学分 | 22 | |||||||||
第二学期 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 公共必修课 | ||||||
中国近现代史纲要实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | ||||||
程序设计语言(C) | 3 | 48 | 24 | 24 | 学科平台课 | |||||
程序设计语言(C)上机实践 | 1 | 1周 | 实践课程 | |||||||
大学英语II | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | ||||||
体育专项I | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||
高等数学A II | 6 | 96 | 学科平台课 | |||||||
大学物理 B I | 3 | 32 | 学科平台课 | |||||||
大学物理实验B I | 1 | 30 | 实践课程 | |||||||
工程训练 | 3 | 3周 | 实践课程 | |||||||
最低修读学分 | 24 |
机器人工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程类别 | ||||||
授 课 | 实验 | 实践 | 上机 | |||||||||
机器人第二学年 | 第三学期 | 大学英语III | 3 | 48 | 16 | 公共必修课 | ||||||
体育专项II | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||||
线性代数B | 3 | 48 | 学科平台课 | |||||||||
大学物理 B II | 3 | 48 | 学科平台课 | |||||||||
大学物理B II实验 | 1 | 20 | 实践课程 | |||||||||
复变函数与积分变换B | 2 | 32 | 学科平台课 | |||||||||
电工技术 | 2.5 | 36 | 4 | 学科平台课 | ||||||||
电子技术 | 3 | 40 | 8 | 学科平台课 | ||||||||
工程力学 | 3.5 | 52 | 4 | 学科平台课 | ||||||||
互换性与测量技术 | 2 | 32 | 专业基础课 | |||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 24 | |||||||||||
第四学期 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||||||
马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | ||||||||
体育专项III | 1 | 32 | 公共必修课 | |||||||||
机器人控制器与程序设计 | 3 | 40 | 8 | 专业基础课 | ||||||||
自动控制原理 | 3 | 48 | 专业基础课 | |||||||||
机械设计工程 | 4 | 58 | 6 | 专业基础课 | ||||||||
机器人技术基础 | 2 | 32 | 专业基础课 | |||||||||
机器人传感技术 | 3 | 48 | 专业主干课 | |||||||||
机器人操作系统 | 2 | 32 | 专业主干课 | |||||||||
机械设计工程课程设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | |||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 24 | |||||||||||
机器人工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学 分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程类别 | |||||
授 课 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||
第三学年 | 第五学期 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 学科平台课 | ||||||
人工智能技术 | 3 | 48 | 专业主干课 | ||||||||
机器人驱动与控制 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||
机器人本体设计 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||
机器人视觉技术 | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||||
现场总线技术 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||
工业机器人应用 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||
机器人驱动与控制课程设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||
机器人本体设计课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
工业机器人应用实践 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
机器人控制器与程序设计课程设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 19.5 | ||||||||||
第六学期 | 形势与政策 | 1 | 16 | 公共必修课 | |||||||
形势与政策实践 | 1 | 8 | 8 | 实践课程 | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 公共必修课 | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | 12 | 12 | 实践课程 | |||||||
气压传动与控制 | 2.5 | 36 | 4 | 专业主干课 | |||||||
智能制造与装备 | 3 | 48 | 专业主干课 | ||||||||
电气控制及PLC | 2.5 | 40 | 专业主干课 | ||||||||
机器人建模与仿真 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||
机器人工程专业实习 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||
水下机器人技术 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||
人机交互 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||
计算方法 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||
电气控制及PLC课程设计 | 2 | 2周 | 实践课程 | ||||||||
水下机器人技术实践 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
气压传动与控制课程设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 18 | ||||||||||
机器人工程 专业学程安排表
学期 | 课程号 | 课程名称 | 学 分 | 课内学时 | 课外学时 | 课程类别 | |||||||
授 课 | 实验 | 实践 | 上机 | ||||||||||
第四学年 | 第七学期 | 专业英语-交流与沟通 | 1 | 16 | 专业主干课 | ||||||||
机器人建模与仿真 | 2 | 32 | 专业主干课 | ||||||||||
机器人建模与虚拟仿真设计 | 1 | 1周 | 实践课程 | ||||||||||
移动机器人技术 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||||
人机混合系统安全学 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||||
机器学习 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||||
生机电一体化技术 | 2 | 32 | 专业提升课 | ||||||||||
创业指导课程 | 1 | 16 | 专业提升课 | ||||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 3 | ||||||||||||
第八学期 | 毕业设计 | 12 | 12周 | 实践课程 | |||||||||
最低修读学分(不含通识选修课与专业拓展课) | 12 | ||||||||||||
3-8学期内不固定 | 通识选修课 | 8学分 | |||||||||||
专业拓展课(含专业外选修课、国际交流、辅修/二学位) | 2学分 | ||||||||||||
最低修读总学分 | 170 | ||||||||||||
提醒:学生可根据自身兴趣在第3—8学期任意一学期内修读通识选修课和专业拓展课。