姓名 | 刘巍 | 性别 | 男 |
|
出生年月 | 1963.09 | 政治面貌 | 中共党员 | |
职务 | 无 | 职称 | 副教授 | |
学历 | 研究生 | 学位 | 硕士 | |
联系电话 | 0519-85191992 | 邮政编码 | 213022 | |
280627173 | 微信 | Thomas Liu | ||
liuw@hhuc.edu.cn/Lwlnx101@163.com | ||||
通讯地址 | 江苏常州市晋陵北路200号河海大学机电学院 | |||
所在部门 | 机电学院 | |||
学习和工作经历 | 1984年7月南京航空学院航空发动机设计专业毕业,学士学位; 1984年8月-1986年8月在贵州航空发动机研究设计所工作; 1986年9月-1989年6月,南京航空学院航空发动机设计专业,工学硕士; 1989年6月-1996年12月,常州飞机制造厂设计研究所从事溶解乙炔设备与工艺设计工作; 1997年1月-2000年1月,爱斯特空调设备有限公司空调系统设计工作; 2000年2月-2001年5月,美资博格斯众空调系统有限公司研发、设计工作; 2001年6月-2002年8月,华源雷迪斯聚酯切片工程有限公司公用工程与设备工程师; 2002年9月至今,在金沙检测线路js95能源与动力工程系工作。 | |||
学术兼职 | 无 | |||
主讲课程 | 1、《热工测量原理及技术》; 2、《热力发电厂》; 3、《制冷与空气调节》; 4、《制冷压缩机》; | |||
主要研究方向 | 1、动力设备、过程设备流体流动、换热与燃烧仿真和动力学仿真; 2、过程设备的运行与动力学仿真; 3、太阳能热发电与热利用技术; 4、非标设备研制、开发与设计。 | |||
主持(或参与)的主要科研项目 | 公开发表论文近二十篇,其中EI检索三篇、ISTP一篇;发明专利申请30余项,授权20余项,转让6项;主持或作为主要参加人员的科研项目包括国家级别《高精度日光定位方式的研究及成套设备开发》、《太阳能热发电技术及系统示范项目》、国家科技部中欧中小企业合作计划-西安维德太阳能斯特林发电机研究项目、省部级《20kW太阳能斯特林发动机开发》、与以色列魏兹曼研究院合作《70kWe塔式太阳能热发电》等中外合作项目十余项;完成气体、制冷和化工公用工程等项目20余项。 | |||
论文著作 |
| |||
专利 |
| |||
获奖情况 |
| |||
数据更新日期 |
|